Armario superior de la chapa de los armarios de cocina 18m m de la melamina del mármol modular de madera del tablero
Datos del producto:
Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | TESIA |
Certificación: | CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Materiales de embalaje estándar del EO y trabajadores de empaquetado experimentados |
Tiempo de entrega: | 20days-30days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 6000set/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Armario de cocina | Estilo: | Moderno |
---|---|---|---|
Material de la res muerta: | MDF, tablero de madera aglomerada, tablero de la melamina, madera contrachapada, madera sólida | Tipo del gabinete: | Armarios de cocina modulares |
Tratamiento superficial del panel de la puerta: | Puede ser modificado para requisitos particulares | Material de la puerta: | MDF, tablero de la melamina, tablero de madera aglomerada, madera contrachapada, madera sólida |
Alta luz: | Armarios de cocina modulares de la chapa de madera,armario superior del mármol del tablero de la melamina de 18m m,Armarios de cocina de madera de la chapa del MDF |
Descripción de producto
Armario de cocina de la chapa de madera del diseño de los muebles de la cocina del armario de cocina para las ventas al por mayor
Detalles del producto
Tipo | Armarios de cocina |
Ventaja | Limpio fácil, durable, de moda |
Final del panel de la puerta | MDF dos pac de 18m m. alta laca del lustre |
Res muerta | tablero de la melamina de 18m m/madera contrachapada/tablero de partícula |
Panel trasero | 5m m MDF/16mm MFC |
Encimera | Piedra artificial, de mármol, |
Hinge&damper | Blum |
Fregadero (opcional) | Acero inoxidable, aleación del cinc |
Características | armario de cocina del lustre del diseño de los muebles de la cocina alto para las ventas al por mayor |
NOMBRE DE PRODUCTO | Tamaño (milímetros) | Material del panel de la puerta | Res muerta | Panel trasero | Bisagra | Runer del cajón | Pierna ajustable | Dedo del pie del retroceso | |||
W | D | H | |||||||||
GABINETE DE PARED | 350 | 720 | MDF de 18m m | madera contrachapada de 18m m, MFC, MDF, con el acabamiento de la melamina | MDF /16mm MFC de 5m m | Blum/DTC | / | / | / | ||
GABINETE BAJO | 600 | 700 | MDF de 18m m | madera contrachapada de 18m m, MFC, MDF, con el acabamiento de la melamina | MDF /16mm MFC de 5m m | Blum/DTC | Blum/DTC | Pierna ajustable del ABS | lo mismo que el panel de la puerta, de aluminio, acero de Staineless, PVC | ||
GABINETE ALTO | 600 | 2250 | MDF de 18m m | madera contrachapada de 18m m, MFC, MDF, con el acabamiento de la melamina | MDF /16mm MFC de 5m m | Blum/DTC | Blum/DTC | Pierna ajustable del ABS | lo mismo que el panel de la puerta, de aluminio, acero de Staineless, PVC | ||
GABINETE DE LA BASE DE LA ISLA | 700 | MDF de 18m m | madera contrachapada de 18m m, MFC, MDF, con el acabamiento de la melamina | / | Blum/DTC | Blum/DTC | Pierna ajustable del ABS | lo mismo que el panel de la puerta, de aluminio, acero de Staineless, PVC | |||
EMBALAJE | Montado o golpe abajo de embalar |
Proyecto de ultramar
Quiere saber más detalles sobre este producto