metal de Warehouse de la estructura de acero 1500sqm que construye los 25m*80m*9m
Datos del producto:
Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | TESIA |
Certificación: | CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Materiales de embalaje estándar del EO y trabajadores de empaquetado experimentados |
Tiempo de entrega: | 20days-30days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 6000set/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Edificio de la estructura de acero | USO: | Almacén del taller |
---|---|---|---|
Estilo del diseño: | Moderno | Proceso: | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando… |
El panel de Wall&Roof: | Sola hoja de metal | Tratamiento superficial: | Pintura |
Alta luz: | material de la renovación de la estructura de acero 1500sqm,Metal de Warehouse que construye los 25m*80m*9m,Metal de Warehouse que construye los 25m*80m |
Descripción de producto
Buena altura del alero de la anchura x los 9m de la anchura x los 80m del edificio/del taller/del almacén los 25m del metal de la estructura de acero del precio 1500sqm
disposición 1.Flexible
ductilidad 2.Good, plasticidad fuerte y deformabilidad, alto resistente sísmico y viento resistentes
estructura 3.Quick y tiempo de servicio largo
4. costo ligero, de alta calidad y bajo
5.Environmental, material puede ser el 100% reciclado o degradado
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO | ||
Marco principal | Haz principal | Haz laminado en caliente de H, haz de la acumulación H, acero del grado de Q235B/Q355B |
Haz secundario | ||
Columna principal | Haz laminado en caliente de H, haz de la acumulación H, acero del grado de Q235B/Q355B | |
columna de la Viento-resistencia | ||
Marco secundario | Barra de lazo | Tubo redondo |
El apoyar | Barra de ángulo de acero/barra redonda, X-apoyando | |
Correa | La sección de C/Z pre-galvanizó de acero | |
Barra de la suspensión | 12m m galvazined la barra redonda | |
Apoyo de rodilla | 50x5 EA | |
Sistema del tejado y de la pared | El panel del tejado | El solo cubrir de acero acanalado, el panel de bocadillo de la PU, pnael del bocadillo de Rockwool, el panel de bocadillo de las lanas de cristal, el panel de bocadillo del EPC |
El panel de pared | ||
El panel del tragaluz | grueso FPR de 2m m | |
Ventana | Ventana de acero/de aluminio de PVC/Plastic | |
Puerta | Puerta eléctrica/de la mano del rodillo, puerta etc del paseo | |
Canal | Canal de acero galvanizado/inoxidable | |
Bajada de aguas | Bajada de aguas de PVC/Aluminum | |
Pernos | Pernos de ancla, pernos de alta resistencia, pernos normales |
CAPACIDAD DEL DISEÑO
Con la ayuda de softwares de diseño modernos tales como AutoCAD, PKPM, 3D3S, SAP2000, TSSD, Tekla Structures (Xsteel), 3DS max nosotros proporcionar servicio de diseño y detiling completo a todos los clientes.
Quiere saber más detalles sobre este producto